Glasdickenempfehlung für Aquarium-Seitenscheiben aus Floatglas
Vierseitige Auflagerung
Glasdickenempfehlung für Aquarium-Seitenscheiben aus Floatglas 1)
Die Tabellen gelten nur, wenn der Wasserstand die Glashöhe nicht überschreitet!
| vierseitige Auflagerung Glasdicke in mm | ||||||||||||||||||
| Breite (cm) | ||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
| Höhe (cm) | 40 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 50 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 60 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 70 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 80 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 100 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| 110 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 120 | 15 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
Wir empfehlen Verbundsicherheitsglas zu nehmen um die Resttragfähigkeit im Bruchfalle zu gewährleisten.
Die korrekte Glasdicke ist objektspezifisch zu definieren.
1) Glasdickenempfehlungen gemäss Bayrischen Baubestimmungen 5 N/mm2
Dreiseitige Auflagerung
Glasdickenempfehlung für Aquarium-Seitenscheiben aus Floatglas 1)
Die Tabellen gelten nur, wenn der Wasserstand die Glashöhe nicht überschreitet!
| dreiseitige Auflagerung Glasdicke in mm | ||||||||||||||||||
| Breite (cm) | ||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
| Höhe (cm) | 40 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 50 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | |
| 60 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 70 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 80 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 90 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| 100 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 110 | 15 | 15 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 120 | 15 | 19 | 19 | |||||||||||||||
Wir empfehlen Verbundsicherheitsglas zu nehmen um die Resttragfähigkeit im Bruchfalle zu gewährleisten.
Die korrekte Glasdicke ist objektspezifisch zu definieren.
1) Glasdickenempfehlungen gemäss Bayrischen Baubestimmungen 5 N/mm2
Glasdickenempfehlung für Gross-Aquarien
Bei Verwendung von vetroSafe Verbund-Sicherheitsglas empfehlen wir die nachfolgend genannten Aufbauten, wenn
- das Sichtfenster vertikal montiert ist,
- allseitig aufliegt und
- der Wasserstand nicht die Höhe der Glasscheibe übersteigt.
| max. Abmessungen Breite * Höhe (Höhe = max. Wasserstand) | vetroSafe VSG-Glasaufbau |
| 100 x 95 cm | 2 x 12 mm Float |
| 140 x 100 cm | 2 x 15 mm Float |
| 150 x 120 cm | 2 x 19 mm Float |
| 190 x 13 cm | 3 x 19 mm Float |
| 290 x 150 cm | 4 x 19 mm Float |
Zulässige Biegezugspannung: < 10 N/mm2 für VSG
Die aufgeführten Verbund-Sicherheitsgläser müssen mit min. 0,76 mm Kunststoff-Folie bestellt werden! Wir empfehlen mindestens eine grob geschliffene und gesäumte Glaskantenbearbeitung.
Sollten vorgenannte Bedingungen, insbesondere der Wasserstand oder allseitige Auflagerung, nicht zutreffen, empfehlen wir, einen Fachingenieur beratend hinzuzuziehen.
Glasdickenempfehlungen für Anwendungen im Zoo
vetroSafe Verbundsicherheits-Glas eignet sich für Terrarien oder Einhausungen von Tiergehegen. Für Verglasungen in Gehegen mit Grosskatzen, Bären etc. empfehlen wir bei allseitiger, linienförmiger Auflagerung folgende Aufbauten:
| max. Abmessungen Breite * Höhe (Höhe = max. Wasserstand) | vetroSafe VSG-Glasaufbau |
| 100 x 100 cm | 3 x 1 mm Float |
| 100 x 200 cm | 3 x 15 mm Float |
| 100 x 300 cm | 3 x 19 mm Float |
Wir empfehlen eine radierte Glaskantenbearbeitung. Alle Glasempfehlungen gelten nur für getroffene Annahmen. Ob diese für den Einzelfall übernommen werden können, ist jeweils vom Anwender der Produkte zu prüfen.
Hochwasserschutz durch geeignete Tür und Fensterkonstruktionen
Zu diesem Thema bieten wir für die Wasserpegel 500mm und 1800mm Glasgrössenabhängige Lösungen an. Dabei gilt es zu beachten, dass eine Hochwasserschutzprüfung nicht allein von einer Glasscheibe abhängig ist, sondern das ganze Fenster resp. Türsystem zu betrachten ist.