vetroSafe und vetroProtect wird normalerweise mit einfacher Schnittkante oder Sägekante geliefert, sofern nichts anderes bestellt wurde.
Schnittkanten und gesäumte Kanten
| Nennmasse Breite bzw. Höhe | Toleranzen |
|---|---|
| bis 100 cm | + 3,5 / - 2,5 |
| bis 150 cm | + 4,5 / - 3,0 |
| bis 200 cm | + 5,0 / - 3,5 |
| bis 250 cm | + 6,0 / - 4,0 |
| über 250 cm | + 6,5 / -4,5 |
Verschiebungstoleranzen
Aus fertigungstechnischen Gründen können sich die Einzelscheiben bei Gläsern mit Schnittkanten oder gesäumten Kanten gegeneinander verschieben. Diese Verschiebungstoleranz liegt innerhalb der Abweichung der Tabelle.
Kanten und Gehrungen geschliffen bzw. poliert
| Glasmasse Breite bzw. Höhe | Glasdicke | ||
| bis 24 mm | bis 35 mm | über 35 mm | |
| bis 50 cm | + 1.0 mm | + 1.0 mm | + 1.0 mm |
| - 1.0 mm | - 3.0 mm | - 4.0 mm | |
| bis 100 cm | + 1.0 mm | + 1.0 mm | + 1.0 mm |
| - 2.0 mm | - 3.0 mm | - 4.0 mm | |
| über 100 cm | + 1.0 mm | + 1.0 mm | + 1.0 mm |
| - 3.0 mm | - 3.0 mm | - 4.0 mm | |
Max. Seitenverhältnis: 1 : 10
Min. Abmessungen: 16 cm x 16 cm / mit Gehrung 20 cm x 20 cm
Max. Gewicht je Einheit: 750 kg
Gehrungsschliff: möglich ab 45° bis 90°