Isolierglasrestriktionen
| Aussen-scheibe (mm) | Mittlere Scheiben (mm) | Innens-cheiben (mm) | Max. Abmessungen (mm) | max. Fläche (m2) | Min. Abmessungen | max. Seitenverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Float | Float | Float | ||||
| 3 | 3 | 3 | 1200 x 1600 | 1.9 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4 | 4 | 4 | 1800 x 2400 | 3.8 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 5 | 5 | 5 | 2400 x 3200 | 6.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6 | 6 | 6 | 2600 x 4000 | 9.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 8 | 8 | 8 | 3100 x 5400 | 12.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 10 | 10 | 10 | 3100 x 5900 | 18.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| ESG | Float | ESG | ||||
| 4 | 4 | 4 | 1500 x 2500 | 3.6 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 5 | 5 | 5 | 2000 x 3000 | 5.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6 | 6 | 6 | 2500 x 4500 | 8.5 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 8 | 8 | 8 | 2800 x 5900 | 11.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 10 | 10 | 10 | 3100 x 2900 | 15.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| Float | Float | VSG | ||||
| 3 | 3 | 2/0.76/2 | 1200 x 1700 | 3.6 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4 | 4 | 3/0.76/3 | 1800 x 2400 | 3.8 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4 | 4 | 4/0.76/4 | 1800 x 2400 | 3.8 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 5 | 5 | 4/0.76/4 | 2400 x 3200 | 6.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6 | 5 | 5/0.76/5 | 2600 x 4000 | 9.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 8 | 6 | 5/0.76/5 | 2600 x 4500 | 11.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 8 | 6 | 6/0.76/6 | 2800 x 5000 | 12.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 10 | 8 | 8/0.76/8 | 3100 x 5900 | 18.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| VSG | Float | VSG | ||||
| 2/0.76/2 | 3 | 2/0.76/2 | 1200 x 1700 | 2.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 2/0.76/2 | 4 | 2/0.76/2 | 1200 x 2000 | 2.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 3/0.76/3 | 3 | 3/0.76/3 | 2200 x 2400 | 4.8 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 3/0.76/3 | 4 | 3/0.76/3 | 2200 x 2600 | 5.6 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 3/0.76/3 | 5 | 3/0.76/3 | 2200 x 2800 | 6.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4/0.76/4 | 4 | 4/0.76/4 | 2400 x 2800 | 6.7 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4/0.76/4 | 5 | 4/0.76/4 | 2400 x 3500 | 7.6 | 350 x200 | 1 : 6 |
| 4/0.76/4 | 6 | 4/0.76/4 | 2400 x 3800 | 9.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 5/0.76/5 | 4 | 5/0.76/5 | 2200 x 2800 | 6.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 5/0.76/5 | 5 | 5/0.76/5 | 2600 x 4100 | 10.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 5/0.76/5 | 6 | 5/0.76/5 | 2600 x 4400 | 11.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6/0.76/6 | 6 | 6/0.76/6 | 2800 x 5000 | 12.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 8/0.76/8 | 8 | 8/0.76/8 | 3100 x 5900 | 18.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| VSG | Float | ESG | ||||
| 2/0.76/2 | 3 | 4 | 1200 x 2000 | 2.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 3/0.76/3 | 3 | 4 | 1500 x 2500 | 3.6 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 3/0.76/3 | 4 | 4 | 1500 x 2500 | 3.6 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4/0.76/4 | 4 | 5 | 2000 x 3000 | 5.0 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 4/0.76/4 | 5 | 6 | 2400 x 3500 | 7.6 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 5/0.76/5 | 4 | 6 | 2500 x 4000 | 8.5 | 350 x 200 | 1 : 6 |
| 5/0.76/5 | 5 | 6 | 2500 x 4100 | 8.5 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6/0.76/6 | 5 | 6 | 2500 x 4400 | 8.5 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6/0.76/6 | 6 | 6 | 2500 x 4500 | 8.5 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 6/0.76/6 | 6 | 8 | 2800 x 4600 | 9.5 | 350 x 200 | 1 : 10 |
| 8/0.76/8 | 6 | 8 | 2800 x 5900 | 11.0 | 350 x 200 | 1 : 10 |
Quelle: Schweizerischer Flachglasverband SFV, Empfehlung Isolierglasrestriktionen, 1. Auflage 2025
Hinweise
- Standard-Glasdicken. Weitere Kombinationen und Glasdicken sind möglich, wobei die maximal zulässige Dicke der beschichteten Scheibe 15 mm nicht überschreiten darf (vetroFloat 12 mm / vetroDur (ESG) 15 mm / vetroSafe 2 x 6 mm Float mit 1.52 mm PVB)
- Die angegebenen Maximalabmessungen bezeichnen Herstellmöglichkeiten. Sie haben keinen Bezug zu den aus der Anwendung bedingten Maximalgrössen; die erforderliche Glasdicke ergibt sich aus den objektspezifischen Anforderungen und den zu erfüllenden SIGAB-Richtlinie und SIA 2057 Normen.
- Bei Unterschreiten der Kantenlänge von 70 cm erhöht sich das Bruchrisiko. Wir empfehlen deshalb, insbesondere bei asymmetrischen Aufbauten, vetroDur (ESG) zu verwenden. Bei 3-fach Isolierglasscheiben mit Scheibenzwischenräumen über 12mm und einer Kantenlänge unter 70 cm, empfiehlt es sich, die äussere Scheibe in vetroDur (ESG) auszuführen. Eine Garantie auf Glasbruch kann nicht gewährt werden.
Die gültigen Toleranzen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Toleranzen".