vetroSun VSG ist ein zwischenbeschichtetes Verbund-Sicherheitsglas (Sonnenschutz-Verbundsicherheitsglas). Die Wärmedämmung entspricht der einer normalen Verbundglasscheibe. Eine nachträgliche Weiterverarbeitung zu Isolierglas ist möglich. Wir gehen grundsätzlich von einer vierseitig durchgehenden Rahmung u.a. zum Schutz vor Feuchtigkeitseinfluss an der Kante aus.
Die Schicht befindet sich in der Regel auf Pos. 2.
Technische Daten vetroSafe Sun (VSG Sonnenschutzglas)
| Typ vetroSafe | Farbe | TL (%) | TE (%) | RLa (%) | g (%) | Ug-Wert | Selektivität | Glasdicken (mm) | Dicken-toleranz (mm) | Max.Masse (cm x cm) | Bemerkungen | |
| vetroSafe | VSG | Neutral | 88 | 76 | 8 | 80 | 5.5 | 1.1 | ab 6 | ± 1 | 590 x 310 | zum Vergleich |
| Bright Neutral | 73/69 P | Neutral | 76 | 64 | 22 | 69 | 5.5 | 1.1 | ab 12 | ± 1 | 590 x 310 | Schicht Pos. 2 |
| Bright Neutral (2x) | 63/62 P | Neutral | 63 | 57 | 32 | 62 | 5.5 | 1.0 | ab 12 | ± 1 | 590 x 310 | Schicht Pos. 2 + 3 |
| Sun 76/49 A | 76/49 | Blau | 76 | 37 | 6 | 49 | 5.8 | 1.6 | ab 12 | ± 1 | 590 x 310 | Schicht Pos. 2 |
| CR 8 | 11/25 A | Silber | 11 | 13 | 42 | 25 | 5.6 | 0.4 | 8* | ± 1 | 590 x 310 | Schicht Pos. 2 |
Die Licht- und Energiewerte werden nach DIN EN 410 angegeben. Der Ug-Wert wurde für die Gasdicke 6/0.76/6, resp. *4/0.38/4 nach DIN EN 673 berechnet.