Die technischen Daten sind nach den gültigen EN oder DIN-Normen, sofern nichts anderes vermerkt:
Masse/Dichte ρ: | 2,5 kg/m² je mm Glasdicke |
| Druckfestigkeit: | 700–900 N/mm2 |
Mindestwert der charakteristischen Biegezugfestigkeiten: | 45 N/mm2 |
Wärmeleitfähigkeit λ: | nach DIN 4701: 0,8 W/mK nach EN 572-1: 1,0 W/mK |
Elastizitätsmodul E: | 7,3·104 N/mm2, nach DIN 1249-10 7·1010 Pa, nach EN 572-1 |
Poisson-, Querkontraktionszahl m: | 0,23/0,2 nach EN 572-1 |
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient a: | 9,0·10-6 K-1, d.h. bei 100°C Temperaturdifferenz ca. 1 mm/m |
Spezifische Wärmekapazität c: | 720 J/kgK |
Erweichungstemperatur: | ca. 600°C |
Härte nach Vickers: | 4,93 ± 0,34 kN/mm2 |
| Härte nach Knoop: | 470 HK 0,1/20 |
| Härte nach Mohs: | ca. 6 Einheiten |
spezifischer elektrischer Widerstand: | 109 - 1020 Ω · cm, d.h. Glas ist praktisch ein «Nichtleiter» |
Brechungsindex n: | 1,52/1,5 nach EN 572-1 |
Optische Glasqualität:
Die Flachglas Betriebe verarbeiten Floatglas nach DIN EN 572.
Die Grundzusammensetzung von Floatgläsern verändert sich geringfügig durch die Herkunft der Rohstoffe. Auf die physikalischen Kennwerte wirkt sich dies praktisch nicht aus. Nach DIN EN 572-1 können die Farbwerte und die Licht- und Energiedurchlässigkeit eine Ausnahme bilden.
Weissglas wird in keiner Produktenorm, jedoch als Flachglas mit weniger als 200 ppm an Eisenoxidanteilen definiert. ppm = parts per million (SIGAB-Richtlinie 006 «Visuelle Beurteilung von Glas am Bau»).
Der Farbwiedergabe-Index beträgt bis zur Glasdicke von 15mm Ra ist > 99 ± 0,3.
Schalldämmwerte und Spektrumanpassungswerte nach DIN 12758
| Glasdicke | Rw | C | Ctr |
|---|---|---|---|
| 3mm vetroFloat | 28 | -1 | -4 |
| 4mm vetroFloat | 29 | -2 | -3 |
| 5mm vetroFloat | 30 | -1 | -2 |
| 6mm vetroFloat | 31 | -2 | -3 |
| 8mm vetroFloat | 32 | -2 | -3 |
| 10mm vetroFloat | 33 | -2 | -3 |
| 12mm vetroFloat | 34 | 0 | -2 |
Technische Daten vetroFloat
Glasdicken | Lichtdurchlässigkeit | Lichtreflexion | Lichtreflexion | Energie-transmission | Energiereflexion | Energieabsorption | Energiedurchlässigkeit | b-Faktor | UV-Durchlässigkeit | Farbwiedergabe-Index | Ug-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TL (%) | aussen RLa (%) | innen RLi (%) | TE (%) | RE (%) | AE (%) | g (%) | b | TUV (%) | Ra (%) | W/m2K |
| 2 | 91 | 8 | 8 | 89 | 8 | 3 | 90 | 1.10 | 78 | 99 | 5.8 |
| 3 | 91 | 8 | 8 | 88 | 8 | 5 | 89 | 1.11 | 73 | 99 | 5.8 |
| 4 | 91 | 8 | 8 | 86 | 8 | 6 | 88 | 1.10 | 70 | 99 | 5.8 |
| 5 | 90 | 8 | 8 | 85 | 8 | 7 | 87 | 1.09 | 67 | 99 | 5.7 |
| 6 | 90 | 8 | 8 | 83 | 8 | 9 | 85 | 1.07 | 62 | 98 | 5.7 |
| 8 | 89 | 8 | 8 | 81 | 7 | 12 | 83 | 1.06 | 58 | 98 | 5.6 |
| 10 | 88 | 8 | 8 | 78 | 7 | 15 | 82 | 1.04 | 54 | 97 | 5.6 |
| 12 | 88 | 8 | 8 | 76 | 7 | 17 | 80 | 1.03 | 51 | 97 | 5.5 |
| 15 | 87 | 8 | 8 | 73 | 7 | 20 | 78 | 1.00 | 47 | 96 | 5.4 |
| 19 | 85 | 8 | 8 | 69 | 7 | 24 | 75 | 1.00 | 43 | 95 | 5.3 |
maximale Grösse: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410
Technische Daten vetroFloat OW (Weissglas)
Glasdicken | Lichtdurchlässigkeit | Lichtreflexion | Lichtreflexion | Energie-transmission | Energiereflexion | Energieabsorption | Energiedurchlässigkeit | b-Faktor | UV-Durchlässigkeit | Farbwiedergabe-Index | Ug-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TL (%) | aussen RLa (%) | innen RLi (%) | TE (%) | RE (%) | AE (%) | g (%) | b | TUV (%) | Ra (%) | W/m2K |
| 2 | 92 | 8 | 8 | 91 | 8 | 1 | 92 | 1.14 | 85 | 100 | 5.9 |
| 3 | 92 | 8 | 8 | 91 | 8 | 1 | 91 | 1.14 | 87 | 100 | 5.8 |
| 4 | 92 | 8 | 8 | 91 | 8 | 1 | 91 | 1.14 | 86 | 100 | 5.8 |
| 5 | 91 | 8 | 8 | 90 | 8 | 2 | 90 | 1.13 | 84 | 100 | 5.7 |
| 6 | 91 | 8 | 8 | 90 | 8 | 2 | 90 | 1.13 | 83 | 100 | 5.7 |
| 8 | 91 | 8 | 8 | 89 | 8 | 3 | 90 | 1.13 | 81 | 99 | 5.6 |
| 10 | 91 | 8 | 8 | 89 | 8 | 4 | 89 | 1.11 | 79 | 99 | 5.6 |
| 12 | 91 | 8 | 8 | 88 | 8 | 4 | 89 | 1.11 | 77 | 99 | 5.5 |
| 15 | 90 | 8 | 7 | 87 | 8 | 5 | 88 | 1.10 | 75 | 99 | 5.4 |
| 19 | 90 | 8 | 7 | 86 | 8 | 7 | 87 | 1.09 | 72 | 99 | 5.3 |
maximale Grösse: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410
Weissglas wird in keiner Produktenorm, jedoch als Flachglas vetroFloat OW mit weniger als 200 ppm an Eisenoxidanteilen definiert.
ppm = parts per million (SIGAB-Richtlinie 006 «Visuelle Beurteilung von Glas am Bau»)
Technische Daten vetroFloat Bronze
Glasdicken | Lichtdurchlässigkeit | Lichtreflexion | Lichtreflexion | Energie-transmission | Energiereflexion | Energieabsorption | Energiedurchlässigkeit | b-Faktor | UV-Durchlässigkeit | Farbwiedergabe-Index | Ug-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TL (%) | aussen RLa (%) | innen RLi (%) | TE (%) | RE (%) | AE (%) | g (%) | b | TUV (%) | Ra (%) | W/m2K |
| 3 | 68 | 7 | 7 | 66 | 6 | 28 | 72 | 0.90 | 30 | 96 | 5.8 |
| 4 | 61 | 6 | 6 | 59 | 6 | 35 | 67 | 0.84 | 24 | 95 | 5.8 |
| 5 | 55 | 6 | 6 | 53 | 6 | 41 | 64 | 0.80 | 17 | 93 | 5.7 |
| 6 | 50 | 5 | 5 | 47 | 5 | 47 | 58 | 0.72 | 15 | 92 | 5.7 |
| 8 | 40 | 5 | 5 | 38 | 5 | 57 | 52 | 0.65 | 10 | 90 | 5.7 |
| 10 | 33 | 5 | 5 | 31 | 5 | 65 | 46 | 0.57 | 7 | 87 | 5.6 |
maximale Grösse: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410
Technische Daten vetroFloat Grau
Glasdicken | Lichtdurchlässigkeit | Lichtreflexion | Lichtreflexion | Energietransmission | Energiereflexion | Energieabsorption | Energiedurchlässigkeit | b-Faktor | UV-Durchlässigkeit | Farbwiedergabe-Index | Ug-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TL (%) | aussen RLa (%) | innen RLi (%) | TE (%) | RE (%) | AE (%) | g (%) | b | TUV (%) | Ra (%) | W/m2K |
| 3 | 65 | 6 | 6 | 65 | 6 | 29 | 71 | 0.88 | 33 | 98 | 5.8 |
| 4 | 57 | 6 | 6 | 57 | 6 | 37 | 66 | 0.83 | 26 | 97 | 5.8 |
| 5 | 50 | 6 | 6 | 51 | 6 | 44 | 61 | 0.76 | 21 | 97 | 5.7 |
| 6 | 44 | 5 | 5 | 45 | 5 | 50 | 57 | 0.71 | 17 | 96 | 5.7 |
| 8 | 35 | 5 | 5 | 36 | 5 | 59 | 50 | 0.62 | 12 | 95 | 5.7 |
| 10 | 27 | 5 | 5 | 28 | 5 | 67 | 44 | 0.55 | 8 | 93 | 5.6 |
maximale Grösse: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410
Technische Daten vetroFloat Grün
Glasdicken | Lichtdurchlässigkeit | Lichtreflexion | Lichtreflexion | Energie-transmission | Energiereflexion | Energieabsorption | Energiedurchlässigkeit | b-Faktor | UV-Durchlässigkeit | Farbwiedergabe-Index | Ug-Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TL (%) | aussen RLa (%) | innen RLi (%) | TE (%) | RE (%) | AE (%) | g (%) | b | TUV (%) | Ra (%) | W/m2K |
| 4 | 80 | 7 | 7 | 56 | 6 | 38 | 65 | 0.81 | 29 | 93 | 5.8 |
| 5 | 78 | 7 | 7 | 51 | 6 | 43 | 61 | 0.76 | 25 | 92 | 5.7 |
| 6 | 75 | 7 | 7 | 47 | 6 | 48 | 58 | 0.72 | 21 | 90 | 5.7 |
| 8 | 71 | 7 | 7 | 40 | 5 | 55 | 53 | 0.66 | 16 | 87 | 5.6 |
| 10 | 67 | 6 | 6 | 35 | 5 | 60 | 49 | 0.61 | 13 | 84 | 5.6 |
maximale Grösse: 600 cm x 321 cm
Werte nach DIN EN 410